Megkezdődött az első Bartók Világverseny és Fesztivál
2017. szeptember 9.
A sorsolással vette kezdetét a Zeneakadémia által rendezett megmérettetés, a fordulók a 47. sorszámú versenyzőtől indulnak.
Negyvennégy versenyző érkezett meg a szeptember 10-17. között megrendezésre kerülő első Bartók Világverseny és Fesztiválra. A sorsoláson Dr. Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora, majd Salvatore Accardo, a zsűri elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Végül a legfiatalabb versenyző, Elias David Moncado közreműködésével kialakult a verseny sorrendje: az elődöntőket a 47. sorszámú Tategami Mai kezdi meg.
Fotó: Zeneakadémia / Ancsin Gábor
Az elődöntő mezőnye ide kattintva tanulmányozható, a forduló pontos beosztása az alábbiak szerint alakul:
2017. szeptember 10. Vasárnap 14.00
14:00 | 47. | Tategami | Mai |
14:15 | 48. | Tavani` | Stephen |
14:30 | 49. | Thompson | James |
14:45 | 50. | Varga | Oszkár |
15:00 | 1. | Ahn | Heejeon |
15:15 | 2. | Akulov | Nikita |
15:30-16:00 | SZÜNET | ||
16:00 | 3. | Arai | Takamori |
16:15 | 4. | Brown | Joshua |
16:30 | 5. | Cho | Hannah |
16:45 | 7. | Dotto | Arianna |
17:00 | 9. | Fujiwara | Akiyo |
2017. szeptember 10. Vasárnap 18.30
18:30 | 11. | Hoang | Ho Khanh Van |
18:45 | 12. | Homoki | Gabor |
19:00 | 13. | Ishigami | Mayuko |
19:15 | 14. | Johnson | Anne-Marie |
19:30 | 15. | Kapoor | Usha |
19:45 | 16. | Khisambeev | Tair |
20:00-20:30 | SZÜNET | ||
20:30 | 17. | Kim | Jiyoung |
20:45 | 18. | Kim | Yoerae |
21:00 | 19. | Kitagawa | Chisa |
21:15 | 20. | Kobialka | Alina |
21:30 | 21. | Kocsardy | Nicolette |
2017. szeptember 11. Hétfő 14.00
14:00 | 22. | Kowalczyk | Marta |
14:15 | 23. | Langer | Ágnes |
14:30 | 24. | Lee | Shannon |
14:45 | 25. | Lee | Younghyun |
15:00 | 27. | Lomeiko | Alexandra |
15:15 | 28. | Martin | Irène |
15:30-16:00 | SZÜNET | ||
16:00 | 29. | Moncado | Elias David |
16:15 | 30. | Murakami | Shoko |
16:30 | 31. | Nakajima | Yayoi |
16:45 | 32. | Nyári | László |
17:00 | 33. | Okaya | Megumi |
2017. szeptember 11. Hétfő 18.30
18:30 | 34. | Oshima | Risako |
18:45 | 36. | Pashkevich | Andrey |
19:00 | 37. | Reyes Logounova | Alfredo |
19:15 | 38. | Sakamoto | Reika |
19:30 | 39. | Selalmazidis | Arsenis |
19:45 | 40. | Sihan | Shin |
20:00-20:30 | SZÜNET | ||
20:30 | 41. | Smirnov | Dmitry |
20:45 | 42. | Soulez Lariviere | Cosima |
21:00 | 43. | Stanic | Una |
21:15 | 45. | Takagi | Ririko |
21:30 | 46. | Tanaka | Anna |